-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   ● 無油全電剪叉,無液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 8.00m | 
最大平臺高度  | 6.00m | 
整機長度  | 2.48m | 
整機寬度  | 0.83m | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 2.28m | 
整機高度(圍欄折疊)  | 1.92m | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 2.27m×0.81m | 
平臺延伸尺寸  | 0.90m | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.10m/0.019m | 
軸距  | 1.87m | 
最小轉彎半徑(內輪/外輪)  | 0m/2.10m | 
輪胎  | φ381×127mm | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 380kg | 
延伸平臺安全工作載荷  | 113kg | 
最大工作人數(shù)(室內/室外)  | 2/1 | 
最大爬坡能力  | 25% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯5.0km/h | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯0.8km/h | 
工作最大允許角度  | 1.5°/3° | 
上升/下降速度  | 33/33sec | 
▼ 重量  | |
整機重量  | 2290kg | 
▼ 動力  | |
鉛酸免維護電池  | 24V/185Ah | 
鋰電池★  | 24V/80Ah | 
充電器  | 24V/30A | 
驅動電機  | 2×15VAC/0.87kW | 
起升電機  | 24VDC/1.80kW | 
注:帶“★”參數(shù)為可選項  | |
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 26ft 3in | 
最大平臺高度  | 19ft 8in | 
整機長度  | 8ft 2in | 
整機寬度  | 2ft 9in | 
整機高度(圍欄未折疊)  | 7ft 6in | 
整機高度(圍欄折疊)  | 6ft 4in | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 7ft 5in×2ft 8in | 
平臺延伸尺寸  | 2ft 11in | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 4in/1in | 
軸距  | 6ft 2in | 
最小轉彎半徑(內輪/外輪)  | 0in/6ft 11in | 
輪胎  | φ381×127mm | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 838lb | 
延伸平臺安全工作載荷  | 249lb | 
最大工作人數(shù)(室內/室外)  | 2/1 | 
最大爬坡能力  | 25% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | 3.10mph | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | 0.50mph | 
工作最大允許角度  | 1.5°/3° | 
上升/下降速度  | 36/36sec | 
▼ 重量  | |
整機重量(鉛酸電池款)  | 5159lb | 
整機重量(鋰電池款)  | 4960lb | 
▼ 動力  | |
電池(鉛酸電池)  | 4×6V/185Ah | 
電池(鋰電池)  | 24V/80Ah | 
充電器  | 24V/30A | 
驅動電機  | 2×24V/0.87kW | 
起升電機  | 24V/3.20kW |