-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ● 大輪轂設(shè)計
● 無油全電剪叉,無液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
● 體積小、重量輕、易運(yùn)輸
● 可隨意進(jìn)出客梯、施工升降梯,樓宇夾層專用
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 7.60m | 
最大平臺高度  | 5.60m | 
整機(jī)長度  | 1.54m | 
整機(jī)寬度  | 0.81m | 
整機(jī)高度(圍欄未折疊)  | 2.09m | 
整機(jī)高度(圍欄折疊)  | 1.73m | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 1.37m×0.70m | 
平臺延伸尺寸  | 0.60m | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.07m/0.015m | 
軸距  | 1.15m | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 0.45m/1.60m | 
輪胎  | φ305×100mm | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 230kg | 
延伸平臺安全工作載荷  | 113kg | 
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外)  | 2/0 | 
最大爬坡能力  | 25% | 
行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯4.0km/h | 
行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯0.6km/h | 
工作最大允許角度  | 1.5°/3° | 
上升/下降速度  | 24/24sec | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量(鉛酸電池款)  | 1340kg | 
▼ 動力  | |
鉛酸免維護(hù)電池  | 24V/115Ah | 
充電器  | 24V/15A | 
驅(qū)動電機(jī)  | 2×24VDC/0.7kW | 
起升電機(jī)  | 24VDC/1.8kW |