-  
         
- 澳大利亞和新西蘭
 - English
 
 
 
   
          ▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 24.82m  | 
最大平臺高度  | 22.82m  | 
最大作業(yè)幅度(+0.6m)  | 17.60m  | 
最大平臺幅度  | 17.00m  | 
最大跨越高度  | 9.14m  | 
最大下探深度  | 2.92m  | 
平板車運(yùn)輸尺寸(長×寬×高)  | 7.67m×2.50m×3.00m  | 
工作平臺尺寸(長×寬)  | 2.44m×0.91m  | 
轉(zhuǎn)臺尾擺  | 1.61m  | 
最小離地間隙(收攏/起升)  | 0.41m  | 
軸距  | 2.80m  | 
▼ 性能  | |
安全工作載荷  | 300kg  | 
最大工作人數(shù)  | 2  | 
最大爬坡能力  | 45%  | 
最大行駛速度(收攏狀態(tài))  | ≯6.0km/h  | 
最大行駛速度(起升狀態(tài))  | ≯1.1km/h  | 
底盤工作最大允許角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度  | 360°連續(xù)  | 
平臺擺動角度  | 180°  | 
小臂變幅角度  | 135°  | 
主臂最大變幅角度  | 72°  | 
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)  | 1.87m/3.22m  | 
輪胎  | 385/45-28  | 
▼ 重量  | |
整機(jī)重量  | 17200kg  | 
▼ 動力  | |
柴油發(fā)動機(jī)  | Deutz TD2.9 L4/55.4kW  | 
鋰電池  | /  | 
充電器  | /  | 
應(yīng)急動力系統(tǒng)  | 12V  | 
驅(qū)動電機(jī)  | /  | 
泵站電機(jī)  | /  | 
增程發(fā)動機(jī)  | /  | 
柴油箱容積  | 135L  | 
液壓油箱容積  | 165L  |